Storico » Pallavolo CLASSIFICHE A.S.D. LIBERTAS PICELEO di Pizzighettone (CR)


2ª DIVISIONE Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO - Girone P (PLAY-OFF)
Alla 14ª Giornata (10/05/2014)
PROMOSSA IN 1ª DIVISIONE
SQUADRA  Pt PG PV PP SV SP PF PS
ITALBIMBI  3814 131 398 1131 936 
US SAN LUIGI  3114 113 3615 1165 1035 
IDROBLOCCHI  3014 104 3519 1202 1119 
CREMONA GRONDE  2614 86 3325 1304 1236 
SNP GUSSOLA  2214 77 2524 1098 1047 
PALLAVOLO MONTODINE  814 311 1337 973 1156 
CREMA VOLLEY 2013  714 212 1136 935 1100 
PALLAVOLO VAILATE  614 212 1140 992 1171 

2ª DIVISIONE Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO - Girone B
Alla 14ª Giornata (25/01/2014)
SQUADRA  Pt PG PV PP SV SP PF PS
ITALBIMBI  3614 122 3912 1201 1032 
US SAN LUIGI  3514 122 3915 1259 1076 
CREMONA GRONDE  2914 104 3319 1186 1087 
SNP GUSSOLA  2214 86 2825 1171 1076 
PALLAVOLO SONCINO  2114 68 2727 1202 1171 
HOTEL LA CLOCHETTE SOLAROLO  1614 59 2030 1057 1171 
U.S. ESPERIA  514 212 1239 998 1204 
PALLAVOLO CASTELLEONE  414 113 940 927 1184 



3ª DIVISIONE Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO - Girone B
Alla 18ª Giornata (11/04/2014)
SQUADRA  Pt PG PV PP SV SP PF PS
CALDAIE VICENTINE  5418 180 545 1447 1014 
P.D. CORONA  4018 135 4519 1453 1285 
SAN GIORGIO B  3218 117 3830 1431 1364 
DINAMO-SAS  3118 117 3729 1421 1444 
TRASPORTI PESANTI  2718 99 3432 1429 1436 
U.S. SAN BARTOLOMEO  2318 711 2837 1376 1423 
TITANOX S.G.  2018 711 2840 1466 1537 
FABER S.G.  2018 612 2540 1321 1454 
MG.KVIS  1618 612 2544 1404 1555 
HOTEL AL VELIERO PONTEVICO  718 216 1149 1192 1428 



UNDER 16 Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO
FINALE 3°/4° POSTO
Nostra squadra : SAREL
QUALIFICATA AL 3° POSTO
Casalmaggiore 23/03/2014 ore 15.00 SAREL    Vs    SALUMIFICIO PEZZI 2 - 1 

UNDER 16 Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO
SEMIFINALE su una partita
Qualificata alla FINALE 3°/4° POSTO
Cremona 16/03/2014 ore 18.00 SAREL    Vs    U.S. ESPERIA 0 - 3 

UNDER 16 Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO - 2ª FASE  GIRONE 4
Alla 4ª Giornata (23/02/2014)
SQUADRA  Pt PG PV PP SV SP PF PS
SAREL  124 40 121 324 228 
GELATERIA BANDIRALI  64 22 68 295 299 
ASACHIMICI  04 04 312 273 365 

UNDER 16 Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO - Girone B
Alla 10ª Giornata (26/01/2014)
SQUADRA  Pt PG PV PP SV SP PF PS
US ESPERIA  2710 91 283 760 464 
SAREL  2710 91 275 810 574 
P.D. CORONA GIALLA  1410 55 1617 628 706 
GHIDELLI SAMUELE  1410 55 1720 738 783 
DINAMO SAS  510 19 828 628 861 
VOLLEY ROMANENGO  310 19 729 667 843 



UNDER 15 Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO - Girone A
Alla 10ª Giornata (04/05/2014)
SQUADRA  Pt PG PV PP SV SP PF PS
ETM CENTRO VISIONE PANDINO  2910 100 305 849 563 
ZANIBONI INFISSI  2110 64 2415 844 755 
ITALBIMBI  1910 73 2214 793 699 
VOLLEY ROMANENGO  1210 46 1620 747 790 
AVIS IZANO  610 28 1026 652 814 
ASD PANDINO VOLLEY  310 19 729 580 844 



UNDER 14 Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO
FINALE 1°/2° POSTO
Nostra squadra : ITALBIMBI
QUALIFICATA AL 2° POSTO
Crema 06/04/2014 ore 17.00 ITALBIMBI    Vs    CREMA VOLLEY 2013 0 - 3 

UNDER 14 Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO
SEMIFINALE su due partite (Andata e Ritorno)
Nostra squadra : ITALBIMBI
QUALIFICATA alla FINALE 1°/2° POSTO
Pizzighettone 23/03/2014 ore 15.00 ITALBIMBI    Vs    U.S. ESPERIA 3 - 1 
Cremona 30/03/2014 ore 10.30 ITALBIMBI    Vs    U.S. ESPERIA 2 - 3 

UNDER 14 Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO
QUARTI di FINALE su due partite (Andata e Ritorno)
Qualificata alle SEMIFINALI
Piadena 09/03/2014 ore 10.30 ITALBIMBI    Vs    MG.KVIS 3 - 0 
Pizzighettone 16/03/2014 ore 15.00 ITALBIMBI    Vs    MG.KVIS 3 - 0 

UNDER 14 Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO - Girone A
Alla 14ª Giornata (02/03/2014)
SQUADRA  Pt PG PV PP SV SP PF PS
CREMA VOLLEY 2013  3512 120 362 925 517 
ITALBIMBI  2612 93 2814 938 740 
IMMOBILIARE PARCO/BANCA CREM.  2412 75 2717 948 831 
PALLAVOLO VAILATE  2312 84 2614 849 748 
ZANIBONI INFISSI  712 39 1231 789 984 
AVIS IZANO  612 210 832 649 947 
PANDINO VOLLEY  512 111 734 640 971 



UNDER 13 Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO
QUARTI di FINALE su due partite (Andata e Ritorno)
Nostra squadra : ITALBIMBI
ELIMINATA
Pizzighettone 13/04/2014 ore 10.30 ITALBIMBI    Vs    U.S. ESPERIA 0 - 3 
Cremona 27/04/2014 ore 10.30 ITALBIMBI    Vs    U.S. ESPERIA 0 - 3 

UNDER 13 Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO - 2ª FASE
Alla 6ª Giornata (30/03/2014)
NB=Fatte solo 6 giornate con 11 squadre
SQUADRA  Pt PG PV PP SV SP PF PS
CREMA VOLLEY 2013  155 50 152 414 230 
U.S. ESPERIA  156 51 164 459 348 
EURO ENGINEERING  125 41 134 415 256 
MG.KVIS  126 42 136 423 334 
P.D. CORONA  116 42 138 467 427 
SALUMIFICIO PEZZI  86 33 1013 456 515 
VALETUDO  65 23 610 285 316 
ITALBIMBI  45 14 612 378 348 
PANDINO VOLLEY  45 14 512 300 330 
ENERCOM/BANCA CREMASCA  35 14 412 282 324 
SNP GUSSOLA  06 06 018 450 

UNDER 13 Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO - Girone A
Alla 10ª Giornata (16/02/2014)
SQUADRA  Pt PG PV PP SV SP PF PS
CREMA VOLLEY 2013  3010 100 303 817 497 
EURO ENGINEERING  2410 82 257 748 520 
ITALBIMBI  1310 46 1719 755 765 
ENERCOM/BANCA CREMASCA  1210 46 1521 711 788 
VALETUDO  810 37 1024 584 758 
PANDINO VOLLEY  310 19 528 523 810 



UNDER 12 Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO - 2ª FASE
Alla 5ª Giornata (06/04/2014)
NB=Fatte solo 5 giornate con 11 squadre
SQUADRA  Pt PG PV PP SV SP PF PS
SNP GUSSOLA  155 50 150 376 222 
BV FRUTTA PIADENA  115 41 114 341 286 
CREMA VOLLEY 2013  104 31 102 292 175 
TRE PONTI SOLAROLO  105 32 105 333 252 
LIBERTAS PICELEO  84 31 84 264 229 
ARCI-COOP  74 22 75 262 241 
P.D. CORONA  65 23 69 280 350 
BCC-CIGNO AGNADELLO  44 22 48 198 274 
ASD PALLAVOLO CINGIA  25 14 213 276 364 
PALLAVOLO VAILATE  14 04 111 195 292 
AVIS VESCOVATO  15 05 114 244 376 

UNDER 12 Femminile - 2013/2014
Classifica CAMPIONATO - Girone A
Alla 10ª Giornata (02/03/2014)
SQUADRA  Pt PG PV PP SV SP PF PS
LIBERTAS PICELEO  198 71 195 547 396 
CREMA VOLLEY 2013  198 62 195 584 352 
ARCI-COOP  138 44 1312 517 516 
BCC-CIGNO AGNADELLO  58 17 619 413 584 
PALLAVOLO VAILATE  48 26 420 368 581