| COUNTRY STORE |
76 | 30 |
26 | 4 |
85 | 28 |
2639 | 2164 |
| IDEAE BARKLEY - DINAMO ZAIST |
69 | 30 |
22 | 8 |
79 | 38 |
2672 | 2352 |
| SEGI |
64 | 30 |
23 | 7 |
75 | 39 |
2588 | 2178 |
| EUROMISURE |
60 | 30 |
20 | 10 |
72 | 46 |
2679 | 2443 |
| ART SYSTEM |
58 | 30 |
21 | 9 |
66 | 44 |
2445 | 2332 |
| OFFICINA MANFREDI GIUSEPPE |
52 | 30 |
18 | 12 |
70 | 57 |
2765 | 2699 |
| DE POLI VOLLEY RIVOLTA |
50 | 30 |
15 | 15 |
62 | 56 |
2531 | 2406 |
| CRED.COOP.ADDA E CREMASCO AGNADELLO |
49 | 30 |
15 | 15 |
61 | 57 |
2604 | 2543 |
| IT PROGETTAZIONE |
46 | 30 |
16 | 14 |
57 | 53 |
2354 | 2421 |
| CONAD JOY VOLLEY |
41 | 30 |
13 | 17 |
54 | 58 |
2388 | 2453 |
| US ESPERIA VOLLEY 1961 ASD |
40 | 30 |
13 | 17 |
51 | 60 |
2357 | 2456 |
| EPS GROUP |
37 | 30 |
12 | 18 |
50 | 66 |
2454 | 2586 |
| ASD TRIGOLO-ROMANENGO |
34 | 30 |
11 | 19 |
50 | 69 |
2542 | 2600 |
| CHIROLI VIRGINIO |
17 | 30 |
6 | 24 |
31 | 80 |
2206 | 2589 |
| RA.MA. OSTIANO |
15 | 30 |
5 | 25 |
26 | 82 |
2118 | 2574 |
| MONTE |
12 | 30 |
4 | 26 |
25 | 81 |
1974 | 2520 |