Storici » Pallavolo CLASSIFICHE A.S.D. LIBERTAS PICELEO di Pizzighettone (CR)


1ª Divisione Femminile - 2009/2010
Classifica CAMPIONATO - Girone Unico
Alla 30ª Giornata (22/05/2010)
SQUADRA  Pt PG PV PP SV SP PF PS
BRANCHI - C.R.TRANSPORT  7930 264 8626 26472078
OFFICINE MANFREDI  7230 246 8032 26022189
SEGI  6430 237 7543 26872432
TECNOCOVER  6030 2010 7243 25772365
DE POLI VOLLEY RIVOLTA  6030 2010 7043 25322316
EUROSISTEMI  5730 2010 6942 25322343
IDEAE - DINAMO ZAIST  5730 1812 6948 26272463
CASEIFICIO DEL CIGNO AGNADELLO  5330 1911 6852 26402473
CONAD JOY VOLLEY  4530 1515 5657 24272428
FABER  4030 1317 5363 24212457
PANIFICIO BELLI  3630 1218 4565 22912501
EUROCASE ROMANENGO-TRIGOLO  2930 921 4572 24512602
COLORIFICIO GUERRESCHI  2430 822 4173 23242577
CASSA RURALE ADDA E CREMASCO  1930 624 3376 21962508
CONFEZIONI BRILLA - ZAPI  1530 426 1981 17912404
ABO OFFANENGO  1030 327 1984 18432452


1ª Divisione Femminile - 2009/2010
QUARTI di FINALE - COPPA CREMONA con partita unica
Nostra Squadra : FABER
ELIMINATA
Castelleone 03/10/2009 ore 18.00 PALL. CASTELLEONE    Vs    FABER 3 - 0


1ª Divisione Femminile - 2009/2010
Classifica COPPA CREMONA - Girone D
Alla 3ª Giornata (26/09/2009)
QUALIFICATA ai QUARTI di FINALE
SQUADRA  Pt PG PV PP SV SP
EUROCASE ROMANENGO-TRIGOLO  83 30 93
FABER  73 21 84
VOLLEY CODOGNO  02 02 26
POL. SESTESE  02 02 06